Balkon všeobecné studovny technických a exaktních věd s pracovištěm ekonomických a firemních informací, kompletním souborem českých norem a patentů, ze zahraničí německých DIN norem. Sbírka aktuální firemní literatury včetně firemních časopisů. Počítače s databázemi firemních rejstříků a informací.
V prostoře schodiště lze pořádat tematické výstavy - stropní osvětlení.
Vedení knihovny, ekonomický a správní útvar.
4. mezanin
č.m. | účel místnosti | plocha |
801 | strojovna vzduchotechn. | 47,60 m2 |
802 | sklad knih | 831,00 m2 |
804 | osobní - nákladní výtah č.1 | 5,80 m2 |
805 | osobní výtah č.2 | 3,70 m2 |
814 | útvar ekonomicko - správní | 24,00 m2 |
815 | personální oddělení | 14,30 m2 |
816 | útvar ekonomicko - správní | 24,20 m2 |
818 | náměstek | 22,60 m2 |
819 | sekretariát | 27,90 m2 |
820 | ředitel | 36,50 m2 |
823 | útvar ekonomicko - správní | 32,30 m2 |
824 | útvar ekonomicko - správní | 17,00 m2 |
825 | kancelář | 24,60 m2 |
826 | kancelář | 16,50 m2 |
827 | kancelář | 17,10 m2 |
828 | denní místnost | 25,90 m2 |
829 | zasedací místnost | 60,40 m2 |
831 | osobní výtahy č.5,6 | 6,20 m2 |
835 | vedoucí studovny | 27,20 m2 |
836 | studovna ekon.a fir.inform. | 236,00 m2 |
838 | knižní výtahy č.7 | 2,20 m2 |
Poslední aktualizace: 19.04.2012, 12:40